Size Guide - 230 GSM T-Shirts
FIT ADVICE: Engineered with a relaxed, architectural boxy drape. Fits true to size for a modern silhouette. For an exaggerated dropped-shoulder streetwear look, size up one size.
| Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 13.8" | 36.6" | 26.8" | 7.9" |
| S | 15.8" | 37.8" | 28.0" | 8.3" |
| M | 17.8" | 41.0" | 29.1" | 8.3" |
| L | 19.8" | 44.0" | 30.0" | 9.1" |
| XL | 21.8" | 48.0" | 31.1" | 9.1" |
| 2XL | 23.8" | 52.0" | 31.9" | 9.9" |
| 3XL | 25.8" | 56.0" | 32.7" | 9.9" |
| 4XL | 27.8" | 60.0" | 33.5" | 10.3" |
| 5XL | 29.8" | 64.0" | 34.3" | 10.3" |
Measurements taken flat. Tolerance ±0.5 inches.